ローゼンボリBK | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Rosenborg Ballklub | |||
愛称 |
Troillongan ("The Troll Children") | |||
クラブカラー | 黒・白 | |||
創設年 | 1917年 | |||
所属リーグ | エリテセリエン | |||
所属ディビジョン | 1部 | |||
ホームタウン | トロンハイム | |||
ホームスタジアム | レルケンダール・スタディオン | |||
収容人数 | 21,421 | |||
代表者 | Ivar Koteng | |||
監督 | オーゲ・ハレイデ | |||
公式サイト |
公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ローゼンボリ・バルクルブ(ノルウェー語: Rosenborg Ballklub)は、ノルウェー中部、ソール・トロンデラーグ県の都市トロンハイムに本拠地を置くサッカークラブチーム。名称はトロンハイムの一地区名で、「エローセンボリギ」のように発音する。
1917年創立のノルウェーを代表するクラブチームで、リーグ優勝は1992シーズンから続いた13連覇を含めて25回、カップ優勝11回と国内では突出した強さを誇る。ノルウェー代表選手を多く擁し、UEFAチャンピオンズリーグにも1995-1996シーズンから2002-2003シーズンまで8季連続で出場を果たし、1996-1997シーズンにはベスト8、1999-2000シーズンには2次グループリーグ・ラウンドまで進出している。以後も2004-2005シーズン、2005-2006シーズン、2007-2008シーズンとほぼ常連と言って良い頻度でチャンピオンズリーグ本戦に出場している。2007-2008シーズンのチャンピオンズリーグでは、グループリーグにてバレンシアCFをホームとアウェー共に2-0で破り、最終節のシャルケ04戦まで決勝トーナメント進出を争った。なお、2008-2009シーズンはUEFAインタートトカップからの出場となり、1995年の大会創設以来、ノルウェー勢としては初となるUEFAインタートトカップ勝ち抜けを決めてUEFAカップへの出場を果たしている。
シーズン | ディビジョン | ノルウェー・カップ | 欧州カップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | ||||
1960-61 | ホーヴェドセリエンB | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 28 | 16 | 3位 | 1位 | ||
1961-62 | ホーヴェドセリエン | 30 | 14 | 3 | 13 | 55 | 60 | 31 | 9位 | 準々決勝敗退 (1961) 準決勝敗退 (1962) |
||
1963 | アンレ・ディヴィションB | 14 | 6 | 4 | 4 | 36 | 23 | 16 | 3位 | 3回戦敗退 | ||
1964 | アンレ・ディヴィションB | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | 15 | 3位 | 1位 | ||
1965 | アンレ・ディヴィションB | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 20 | 19 | 2位 | 3回戦敗退 | カップウィナーズカップ | 2回戦敗退 |
1966 | アンレ・ディヴィション | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 11 | 25 | 1位 | 4回戦敗退 | ||
1967 | フォルシュテ・ディヴィション | 18 | 9 | 7 | 2 | 40 | 24 | 45 | 1位 | 準優勝 | ||
1968 | フォルシュテ・ディヴィション | 18 | 11 | 2 | 5 | 53 | 29 | 47 | 2位 | 準決勝敗退 | ヨーロピアンカップ | 1回戦敗退 |
1969 | フォルシュテ・ディヴィション | 18 | 13 | 1 | 4 | 36 | 15 | 27 | 1位 | 準々決勝敗退 | ||
1970 | フォルシュテ・ディヴィション | 18 | 10 | 4 | 4 | 15 | 5 | 24 | 2位 | 4回戦敗退 | ヨーロピアンカップ | 1回戦敗退 |
1971 | フォルシュテ・ディヴィション | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 11 | 24 | 1位 | 優勝 | UEFAカップ | 2回戦敗退 |
1972 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 19 | 22 | 4位 | 準優勝 | ヨーロピアンカップ | 1回戦敗退 |
1973 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 18 | 27 | 2位 | 準優勝 | ||
1974 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 31 | 23 | 8位 | 4回戦敗退 | UEFAカップ | 1回戦敗退 |
1975 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 28 | 27 | 4位 | 準決勝敗退 | ||
1976 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 29 | 21 | 8位 | 2回戦敗退 | ||
1977 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 1 | 5 | 16 | 17 | 48 | 7 | 12位 | 4回戦敗退 | ||
1978 | アンレ・ディヴィション | 18 | 11 | 5 | 2 | 42 | 15 | 27 | 1位 | 準々決勝敗退 | ||
1979 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 29 | 22 | 6位 | 準々決勝敗退 | ||
1980 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 36 | 23 | 5位 | 4回戦敗退 | ||
1981 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 24 | 26 | 3位 | 4回戦敗退 | ||
1982 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 29 | 23 | 6位 | 3回戦敗退 | ||
1983 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 7 | 7 | 8 | 41 | 38 | 21 | 7位 | 4回戦敗退 | ||
1984 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 37 | 23 | 6位 | 準々決勝敗退 | ||
1985 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 15 | 3 | 4 | 43 | 33 | 33 | 1位 | 4回戦敗退 | ||
1986 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 28 | 21 | 8位 | 準決勝敗退 | ヨーロピアンカップ | 2回戦敗退 |
1987 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 8 | 4 | 7 | 33 | 25 | 28 | 4位 | 準決勝敗退 | ||
1988 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 14 | 5 | 3 | 33 | 25 | 47 | 1位 | 優勝 | ||
1989 | フォルシュテ・ディヴィション | 22 | 13 | 5 | 4 | 56 | 29 | 44 | 2位 | 準々決勝敗退 | ヨーロピアンカップ | 1回戦敗退 |
1990 | ティッペリーガエン | 22 | 13 | 5 | 4 | 60 | 24 | 44 | 1位 | 優勝 | UEFAカップ | 1回戦敗退 |
1991 | ティッペリーガエン | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 28 | 36 | 2位 | 準優勝 | ヨーロピアンカップ | 1回戦敗退 |
1992 | ティッペリーガエン | 22 | 14 | 4 | 4 | 58 | 19 | 46 | 1位 | 優勝 | UEFAカップ | 1回戦敗退 |
1993 | ティッペリーガエン | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 30 | 47 | 1位 | 4回戦敗退 | チャンピオンズリーグ | 1回戦敗退 |
1994 | ティッペリーガエン | 22 | 15 | 4 | 3 | 70 | 23 | 49 | 1位 | 準決勝敗退 | UEFAカップ | 1回戦敗退 |
1995 | ティッペリーガエン | 26 | 19 | 5 | 2 | 78 | 29 | 62 | 1位 | 優勝 | チャンピオンズリーグ | GS敗退 |
1996 | ティッペリーガエン | 26 | 18 | 5 | 3 | 82 | 26 | 59 | 1位 | 4回戦敗退 | チャンピオンズリーグ | ベスト8 |
1997 | ティッペリーガエン | 26 | 18 | 7 | 1 | 87 | 20 | 61 | 1位 | 準々決勝敗退 | チャンピオンズリーグ | GS敗退 |
1998 | ティッペリーガエン | 26 | 20 | 3 | 3 | 79 | 23 | 63 | 1位 | 準優勝 | チャンピオンズリーグ | GS敗退 |
1999 | ティッペリーガエン | 26 | 18 | 2 | 6 | 79 | 23 | 56 | 1位 | 優勝 | チャンピオンズリーグ | 2次GS敗退 |
2000 | ティッペリーガエン | 26 | 16 | 6 | 4 | 61 | 26 | 54 | 1位 | 3回戦敗退 | チャンピオンズリーグ UEFAカップ |
GS敗退 3回戦敗退 |
2001 | ティッペリーガエン | 26 | 17 | 6 | 3 | 71 | 30 | 57 | 1位 | 3回戦敗退 | チャンピオンズリーグ | GS敗退 |
2002 | ティッペリーガエン | 26 | 17 | 5 | 4 | 57 | 30 | 56 | 1位 | 4回戦敗退 | チャンピオンズリーグ | GS敗退 |
2003 | ティッペリーガエン | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 28 | 61 | 1位 | 優勝 | チャンピオンズリーグ UEFAカップ |
予選3回戦敗退 3回戦敗退 |
2004 | ティッペリーガエン | 26 | 14 | 6 | 6 | 52 | 34 | 48 | 1位 | 準々決勝敗退 | チャンピオンズリーグ | GS敗退 |
2005 | ティッペリーガエン | 26 | 10 | 4 | 12 | 50 | 42 | 34 | 7位 | 4回戦敗退 | チャンピオンズリーグ UEFAカップ |
GS敗退 ラウンド32 |
2006 | ティッペリーガエン | 26 | 15 | 8 | 3 | 47 | 24 | 53 | 1位 | 準決勝敗退 | ||
2007 | ティッペリーガエン | 26 | 12 | 5 | 9 | 53 | 39 | 41 | 5位 | 4回戦敗退 | チャンピオンズリーグ UEFAカップ |
GS敗退 ラウンド32 |
2008 | ティッペリーガエン | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 34 | 39 | 5位 | 2回戦敗退 | UEFAカップ | GS敗退 |
2009 | ティッペリーガエン | 30 | 20 | 9 | 1 | 60 | 22 | 69 | 1位 | 準々決勝敗退 | ヨーロッパリーグ | 予選2回戦敗退 |
2010 | ティッペリーガエン | 30 | 19 | 11 | 0 | 58 | 24 | 68 | 1位 | 準決勝敗退 | チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ |
PO敗退 GS敗退 |
2011 | ティッペリーガエン | 30 | 14 | 7 | 9 | 69 | 44 | 49 | 3位 | 準々決勝敗退 | チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ |
予選3回戦敗退 PO敗退 |
2012 | ティッペリーガエン | 30 | 15 | 10 | 5 | 53 | 26 | 55 | 3位 | 4回戦敗退 | ヨーロッパリーグ | GS敗退 |
2013 | ティッペリーガエン | 30 | 18 | 8 | 4 | 50 | 25 | 62 | 2位 | 準優勝 | ヨーロッパリーグ | 予選2回戦敗退 |
2014 | ティッペリーガエン | 30 | 18 | 6 | 6 | 64 | 43 | 60 | 2位 | 3回戦敗退 | ヨーロッパリーグ | 予選3回戦敗退 |
2015 | ティッペリーガエン | 30 | 21 | 6 | 3 | 73 | 27 | 69 | 1位 | 優勝 | ヨーロッパリーグ | GS敗退 |
2016 | ティッペリーガエン | 30 | 21 | 6 | 3 | 65 | 25 | 69 | 1位 | 優勝 | チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ |
予選3回戦敗退 PO敗退 |
2017 | エリテセリエン | 30 | 18 | 7 | 5 | 57 | 20 | 61 | 1位 | 準々決勝敗退 | チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ |
予選3回戦敗退 GS敗退 |
2018 | エリテセリエン | 30 | 19 | 7 | 4 | 51 | 24 | 64 | 1位 | 優勝 | チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ |
予選2回戦敗退 GS敗退 |
2019 | エリテセリエン | 30 | 14 | 10 | 6 | 53 | 41 | 52 | 3位 | 4回戦敗退 | チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ |
PO敗退 GS敗退 |
2020 | エリテセリエン | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 35 | 52 | 4位 | 中止 | ヨーロッパリーグ | PO敗退 |
2021 | エリテセリエン | 30 | 位 | ヨーロッパカンファレンスリーグ | 予選2回戦 |
シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | ブレイザブリク | 4-2 | N/A | N/A | |
予選2回戦 | ヴェンツピルス | N/A | 5-1 | N/A | |||
予選3回戦 | アランヤスポル | 1-0 | N/A | N/A | |||
プレーオフ | PSV | 0-2 | N/A | N/A | |||
2021-22 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | 予選2回戦 |
|
|
|
|
出典[2]
カテゴリ: ノルウェーのサッカークラブ | トロンハイム | 1917年設立のスポーツチーム